Edeka
EDEKA Erdbeeren 300g
2,00€
6,67€ / kg
Title
2,00€
6,67€ / kg
Zutaten:
Erdbeeren
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 39 | |
Brennwert in kJ | 165 | |
Fett in g | 0.3 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 | |
Kohlenhydrate in g | 6 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5.6 | |
Eiweiß in g | 0.7 | |
Salz in g | 0.03 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!