G&G
G&G Karottensaft mit Honig 500ml
1,45€
0,00€ / l
Title
1,45€
0,00€ / l
Zutatenliste
Zutaten: Karottensaft, 2% Honig, Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 35 | 2 |
Brennwert in kJ | 149 | 2 |
Fett in g | 0.08 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.01 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 7.8 | 3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 7.8 | 9 |
Eiweiß in g | 0.5 | 1 |
Salz in g | 0.08 | 1 |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!