G&G
G&G Milchreis Classic 200g
0,70€
3,50€ / kg
Title
0,70€
3,50€ / kg
Zutatenliste
Zutaten: 82% VOLLMILCH, 11% Rundkornreis, Zucker, Speisesalz, Verdickungsmittel: Carrageen; Aroma.
Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 117 | 0 |
Brennwert in kJ | 493 | 0 |
Fett in g | 2.9 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.9 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 19.1 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 10 | 0 |
Eiweiß in g | 3.5 | 0 |
Salz in g | 0.25 | 0 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!