Frosta
Frosta Petersilie 80g
1,20€
15,00€ / kg
Title
1,20€
15,00€ / kg
Zutatenverzeichnis | Petersilie |
Allergene Zutaten | Kann Spuren von Sellerie enthalten. |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 159 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 38 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 3,6 |
Davon Zucker [g]*²: | 1,1 |
Natrium [g]*²: | 0 |
Ballaststoffe [g]*²: | 3,9 |
Eiweiß [g]*²: | 2,8 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,08 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!