G&G
G&G Feta 48% Fett
2,75€
13,75€ / kg
Title
2,75€
13,75€ / kg
Zutaten:
MILCH, Speisesalz, mikrobieller Labaustauschstoff, Käsereikulturen, Kräuter, Gewürze.Allergenhinweise:
Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.165 kJ |
Energie | 281 kcal |
Fett | 24 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 2,7 g |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!