G&G
G&G Körniger Frischkäse 200g
1,30€
0,65€ / 100g
Title
1,30€
0,65€ / 100g
Zutatenliste
Zutaten: Frischkäse (MAGERMILCH, RAHM, Säuerungskulturen, Labaustauschstoff), Speisesalz.
Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 97 | 5 |
Brennwert in kJ | 405 | 5 |
Fett in g | 4.5 | 6 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.9 | 15 |
Kohlenhydrate in g | 3 | 1 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3 | 3 |
Eiweiß in g | 11 | 22 |
Salz in g | 0.7 | 12 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!