G&G
G&G Weinsauerkraut 520g
0,95€
1,83€ / kg
Title
0,95€
1,83€ / kg
Zutaten: Weißkohl, 2% Weißwein, Speisesalz.
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 112 / 27 / 1 |
Fett (in g) | 0,1 / 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 / 1 |
Kohlenhydrate (in g) | 2,7 / 1 |
davon Zucker | 1,3 / 1 |
Eiweiß (in g) | 1,4 / 3 |
Salz (in g) | 0,98 / 16 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!