Merkur
Merkur Mineralwasser Medium 12x0,7l
5,95€
0,71€ / l
Pfand
Für dieses Produkt wird Pfand in Höhe von 3,30€ im Warenkorb hinzugefügt.
Title
5,95€
0,71€ / l
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 1 l |
---|---|
Kalium | 8,2 mg |
Chlorid | 238 mg |
Calcium | 225 mg |
Magnesium | 98,1 mg |
Bikarbonat | 327 mg |
Natrium | 49,1 mg |
Sulfat 4+ | 445 mg |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!