Edeka
EDEKA Cranberry-Beeren-Mix 300g
2,95€
9,83€ / kg
Title
2,95€
9,83€ / kg
Zutatenliste
Zutaten: 80% Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen (Himbeeren, Brombeeren), 20% Cranberries.
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 50 | 3 |
Brennwert in kJ | 207 | 3 |
Fett in g | 0.9 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 5.9 | 2 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5 | 6 |
Eiweiß in g | 1.2 | 2 |
Salz in g | 0 | 0 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!