Edeka
EDEKA Irish Angus Burger 300g
4,70€
15,67€ / kg
Title
4,70€
15,67€ / kg
Zutatenliste
Zutaten: 98% Rindfleisch z.T. fein zerkleinert, Speisesalz, schwarzer Pfeffer. Das Produkt kann Spuren von LAKTOSE, SELLERIE und SENF enthalten.
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 252 | 0 |
Brennwert in kJ | 1046 | 0 |
Fett in g | 20 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 8.4 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
Eiweiß in g | 18 | 0 |
Salz in g | 1 | 0 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!