G&G
G&G Nudelsauce Napoli 400ml
2,00€
5,00€ / l
Title
2,00€
5,00€ / l
Zutaten: 72% Tomatenpulpe, 9,5% Tomatenmark doppelt konzentriert, Wasser, Zwiebeln, Karotten, Olivenöl, 1,7% Kräuter (Basilikum, Petersilie), Speisesalz, Zucker, Knoblauch, modifizierte Stärke, Säureregulator: Citronensäure
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 54 | 3 |
Brennwert in kJ | 225 | 3 |
Fett in g | 1.9 | 3 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 2 |
Kohlenhydrate in g | 6.5 | 3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5.7 | 6 |
Eiweiß in g | 1.6 | 3 |
Salz in g | 1.5 | 25 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!