G&G
G&G Erdnuss-Flips 200g
1,15€
5,75€ / kg
Title
1,15€
5,75€ / kg
Zutaten: 58% Maisgrieß, 33% gemahlene ERDNÜSSE, 7% Sonnenblumenöl, Speisesalz. Das Produkt kann Spuren von GLUTEN und MILCH enthalten.
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 2.011 / 481 / 24 |
Fett (in g) | 23,9 / 34 |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 / 20 |
Kohlenhydrate (in g) | 49 / 19 |
davon Zucker | 2,3 / 3 |
Ballaststoffe (in g) | 6,1 |
Eiweiß (in g) | 14,4 / 29 |
Salz (in g) | 2 / 33 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!