Ming Chu
Ming Chu feine Mungobohnenkeime 330g
1,70€
5,15€ / kg
Title
1,70€
5,15€ / kg
Zutaten: Mungobohnenkeimlinge, Wasser, Speisesalz, Zucker, Säureregulator: Citronensäure.
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 8 | 0 |
Brennwert in kJ | 32 | 0 |
Fett in g | 0.2 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.08 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 0.4 | 1 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.4 | 1 |
Eiweiß in g | 0.9 | 2 |
Salz in g | 0.65 | 11 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!